Socket 775:
Wolfdale **
E8600 - 1333 FSB - 3.33 GHz
E8500 - 1333 FSB - 3.16 GHz
E8400 - 1333 FSB - 3.00 GHz
E8300 - 1333 FSB - 2.83 GHz
E8200 - 1333 FSB - 2.66 GHz
E7400 - 1066 FSB - 2.80 GHz
E7300 - 1066 FSB - 2.66 GHz
E7200 - 1066 FSB - 2.53 GHz
Kentsfield
QX6850 - 1333 FSB - 3.00 GHz
QX6800 - 1066 FSB - 2.93 GHz
QX6700 - 1066 FSB - 2.66 GHz
Q6700 - 1066 FSB - 2.66 GHz
Q6600 - 1066 FSB - 2.40 GHz
Conroe
X6800 - 1066 FSB - 2.93 GHz
E6700 - 1066 FSB - 2.66 GHz
E6600 - 1066 FSB - 2.40 GHz
E6420 - 1066 FSB - 2.13 GHz
E6400 - 1066 FSB - 2.13 GHz
E6320 - 1066 FSB - 1.86 GHz
E6300 - 1066 FSB - 1.86 GHz
Presler, Smithfield, Cedarmill and Prescott family processors are not fully tested on the 6 series motherboards.
Yorkfield Core 2 Quad processors are not supported on the 6 series motherboards.